Produkt Empfehlung | Preis-Empfehlung | |||
Produkt | PowerPlus POWX0650 Mauernutfräse | POW 222 Mauernutfräse | Ferm WSM1008 Mauernutfräse | Ferm WSM1009 Mauernutfräse mit Laser |
Leistung in Watt | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.700 |
Scheibendurchmesser (mm) | 150 | 150 | 150 | 125 |
Schnitttiefe (mm) | 0 bis 45 | 10 bis 40 | 8 bis 40 | max. 28 |
Schnitttbreite (mm) | 14, 24, 34, 45 | 14, 19, 29 | 8 bis 30 | 14, 19, 29 |
Staubsaugeranschluss | ||||
Aufbewahrungskoffer | ||||
Gewicht (kg) | 5,8 | 4,7 | 9 | 7 |
Abmessungen (mm) | 300 x 285 x 240 | 366 x 338 x 218 | 374 x 316 x 234 | 360 x 358 x 242 |
Bewertung | 4,2/ 5 | 3,9/ 5 | 3,7/ 5 | 3,1/ 5 |
Preis | ca. 145 € | ca. 90 € | - | - |
Produkt Beitrag | Produkt Beitrag | Produkt Beitrag | Produkt Beitrag | |
Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |
Mauernutfräsen Vergleichstabelle